Антистеплер Kw-Trio 5093 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/23 черный металл
Антистеплер Kw-Trio 5093 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/23 черный металл
Характеристики
Вес:
0.203 кг
Бренд:
KW-TRIO
Тип:
Антистеплер
Материал:
металл
Brand:
KW-TRIO
EOL:
Нет
Warranty:
0
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (812) 716-24-27
Характеристики
Вес | 0.203 кг |
Бренд | KW-TRIO |
Тип | Антистеплер |
Материал | металл |
Brand | KW-TRIO |
EOL | Нет |
Warranty | 0 |
Volume | 0.00083 |
VAT | 20 |
IsNew | Нет |
Габариты | 0.461 × 0.36 × 0.36 л |
Цвет | черный |
PartNumber/Артикул Производителя | 5093 |
Вес упаковки (ед) | 0.203 |
Длина упаковки (ед) | 0.158 |
Ширина упаковки (ед) | 0.066 |
Высота упаковки (ед) | 0.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.158x0.066x0.05 |
Объем упаковки (ед) | 0.0005214 |
Модель | 5093 |
Дополнительный фильтр | АНТИСТЕПЛЕР |
Тип (для наименования Ситилинк) | Антистеплер |
Особенности | Устройство для удаления всех видов скоб от степлера. |
Использование скоб №10 | Да |
Использование скоб 24/6 | ДА |
Использование скоб 26/6 | ДА |
Использование скоб 23/6 | ДА |
Использование скоб 23/10 | ДА |
Использование скоб 23/8 | ДА |
Использование скоб 24/8 | Да |
Использование скоб 23/17 | ДА |
Использование скоб 23/15 | ДА |
Использование скоб 23/23 | ДА |
Использование скоб 23/20 | ДА |
Использование скоб 23/13 | ДА |
Антистеплер Kw-Trio 5093 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/23 черный металл отзывы
Популярные товары
Light Зеркало настенное С-З-150 Акация 500*15003 497 ₽02/08 В Матрац для кресла, ткань, Старт348 ₽02/15 В Матрац для кресла Pelangi, ткань, Старт780 ₽
Смотреть всеПомощь
+7 812 716-24-27
Отдел продаж
+7 812 716-24-27
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.