Антистеплер мощный Kw-Trio 5098 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 черный металл
Антистеплер мощный Kw-Trio 5098 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 черный металл
Характеристики
Вес:
0.114 кг
Бренд:
KW-TRIO
Тип:
Антистеплер
Материал:
металл
Brand:
KW-TRIO
EOL:
Нет
Warranty:
0
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (812) 716-24-27
Характеристики
Вес | 0.114 кг |
Бренд | KW-TRIO |
Тип | Антистеплер |
Материал | металл |
Brand | KW-TRIO |
EOL | Нет |
Warranty | 0 |
Volume | 0.00047 |
VAT | 20 |
IsNew | Нет |
Габариты | 0.43 × 0.27 × 0.39 л |
Цвет | черный |
PartNumber/Артикул Производителя | 5098 |
Вес упаковки (ед) | 0.114 |
Длина упаковки (ед) | 0.197 |
Ширина упаковки (ед) | 0.06 |
Высота упаковки (ед) | 0.029 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.197x0.06x0.029 |
Объем упаковки (ед) | 0.00034278 |
Модель | 5098 |
Дополнительный фильтр | АНТИСТЕПЛЕР |
Тип (для наименования Ситилинк) | Антистеплер |
Особенности | Устройство для удаления всех видов скоб от степлера. |
Использование скоб №10 | Да |
Тип степлера | мощный |
Использование скоб 24/6 | ДА |
Использование скоб 26/6 | ДА |
Использование скоб 23/6 | ДА |
Использование скоб 23/10 | ДА |
Использование скоб 23/8 | ДА |
Использование скоб 24/8 | Да |
Использование скоб 23/17 | ДА |
Использование скоб 23/15 | ДА |
Использование скоб 23/13 | ДА |
Антистеплер мощный Kw-Trio 5098 N10 24/6 24/8 26/6 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 черный металл отзывы
Популярные товары
Light Зеркало настенное С-З-150 Акация 500*15003 497 ₽02/08 В Матрац для кресла, ткань, Старт348 ₽02/15 В Матрац для кресла Pelangi, ткань, Старт780 ₽
Смотреть всеПомощь
+7 812 716-24-27
Отдел продаж
+7 812 716-24-27
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.